Weight × length calculator
Estimates peacock bass weight from standard length.
50cm
Tucunaré-amarelo
Cichla kelberi
1.87 kg
Para atingir 1 kg, precisa de ≥ 40.7 cm
Tucunaré-pinima
Cichla pinima
1.75 kg
Para atingir 1 kg, precisa de ≥ 41.5 cm
Traíra
Hoplias malabaricus
1.45 kg
Para atingir 1 kg, precisa de ≥ 44.3 cm
Referência rápida
Peso estimado por comprimento — mínimo legal de captura: 25 cm.
| Comp. | T. amareloCichla kelberi | T. pinimaCichla pinima | TraíraHoplias malabaricus |
|---|---|---|---|
| 25 cm★ | 226 g | 219 g | 176 g |
| 30 cm | 394 g | 378 g | 306 g |
| 35 cm | 630 g | 600 g | 489 g |
| 40 cm | 947 g | 896 g | 734 g |
| 45 cm | 1.36 kg | 1.28 kg | 1.05 kg |
| 50 cm | 1.87 kg | 1.75 kg | 1.45 kg |
| 55 cm | 2.50 kg | 2.33 kg | 1.93 kg |
| 60 cm | 3.26 kg | 3.02 kg | 2.52 kg |
| 65 cm | 4.16 kg | 3.84 kg | 3.21 kg |
| 70 cm | 5.22 kg | 4.80 kg | 4.02 kg |
Sobre a fórmula
Crescimento alométrico
W = a × Lb
O peso (W, em gramas) cresce com o cubo do comprimento (L, em cm), elevado ao expoente b. Para a maioria dos peixes, b ≈ 3 — ou seja, dobrar o comprimento resulta em oito vezes mais peso.
Coeficientes usados
| Espécie | a | b |
|---|---|---|
| Cichla kelberi | 0.0123 | 3.05 |
| Cichla pinima | 0.014 | 3 |
| Hoplias malabaricus | 0.0099 | 3.04 |
Coeficientes de literatura — aplicados a indivíduos em bom estado nutricional.
⚠ Estimativa — o peso real pode variar ±15% dependendo da condição corporal do peixe, época do ano e estoque alimentar do açude.